Un sitio web que atiende, vende y agenda solo. Desde $349 MXN/mes.
¿Qué tipo de negocio tienes?
Que te encuentren en internet y les contesten al instante.
Cobra, agenda y conduce el proceso completo solo.
| Funcionalidad | Epic Agents | Vambe | Chatbase | Tidio | Zoho | Odoo | Wix | Zapier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio web propio que vende | $ | |||||||
| Contesta solo, sin que intervengas | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| Toma pedidos y cobra (carrito + pagos) | $ | $ | $ | $ | ||||
| Agenda citas sola | ½ | $ | $ | $ | ||||
| Procesos guiados (toma datos y cotiza) | ½ | ½ | $ | ½ | ½ | |||
| CRM de leads incluido | ½ | ½ | ||||||
| Atiende en 10+ idiomas | ½ | ½ | ½ | |||||
| Diseño a medida, pixel por pixel | ½ | ½ | ||||||
| Se conecta con cualquier otra app | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| Todo en 1 (sin pegar 5 apps) | ½ | ½ | ||||||
| Un solo precio (no por usuario ni módulo) | ½ | |||||||
| Listo en minutos, sin programador | ½ | ½ |
Qué incluye cada plan
| Qué hace tu sitio | Free | Básico | Pro | Agencia |
|---|---|---|---|---|
Tu sitio webLo que compras13 funciones | ||||
| La IA lo arma desde tu URL, PDF o foto | ||||
| Verlo completo antes de publicar | ||||
| Publicado y visible en Google | ||||
| Tu catálogo o servicios con fotos | ||||
| Bio link + widget para tu web | ||||
| Horarios, FAQs y respuestas rápidas | ||||
| Logo, portada y avatar con IA | ||||
| App instalable en el móvil (PWA) | ||||
| Aviso de privacidad + consentimiento | ||||
| Video de portada | ||||
| Sin marca Epic Agents | ||||
| Acceso privado por código | ||||
| Dominio propio | ||||
Tu asistente 24/7En todos los planes9 funciones | ||||
| Contesta solo, de día y de noche | ||||
| Entrenado con la info de tu negocio | ||||
| Base de conocimiento + FAQs | ||||
| Tono, personalidad y límites | ||||
| Atiende en 10+ idiomas | ||||
| Notas de voz (transcripción) | ||||
| Leer todas las conversaciones | ||||
| Encuesta de satisfacción | ||||
| Mejora con tu retroalimentación | ||||
Tus clientesDesde Básico7 funciones | ||||
| Formulario para que te dejen sus datos | ||||
| Lista de contactos capturados | ||||
| Aviso por correo de cada contacto | ||||
| CRM completo: etapas, kanban y notas | ||||
| Chat con cada cliente + link por correo | ||||
| Documentos por cliente | ||||
| Reportes y analítica | ||||
Tu agendaDesde Básico5 funciones | ||||
| Que te aparten una hora desde el sitio | ||||
| Tus horarios y tu disponibilidad | ||||
| Varias agendas en paralelo | ||||
| Recordatorios automáticos de cita | ||||
| Reservaciones con mesa o recurso | ||||
Vende y cobraDesde Pro7 funciones | ||||
| Cobra en línea: tarjeta, OXXO, SPEI | ||||
| Mercado Pago · Stripe · efectivo | ||||
| Carrito y pedidos desde el chat | ||||
| Pedidos en vivo en tu panel | ||||
| Importar catálogo + fotos con IA | ||||
| Puntos de entrega con QR | ||||
| Fichas de propiedad (inmobiliaria) | ||||
Procesos guiadosDesde Pro6 funciones | ||||
| Cotiza, agenda y cobra paso a paso | ||||
| Pide y valida documentos | ||||
| Cobra a mitad de la conversación | ||||
| Varios procesos, según lo que pidan | ||||
| Consentimiento con evidencia legal | ||||
| Pasa a un humano cuando hace falta | ||||
Para agenciasAgencia6 funciones | ||||
| 10 páginas Pro completas | ||||
| Dominio propio en cada sitio | ||||
| White label total | ||||
| Clonar un sitio que ya funciona | ||||
| Plantillas para arrancar negocios | ||||
| Prospección masiva (outreach) | ||||
Incluido cada mesSe amplía con saldo5 funciones | ||||
| Conversaciones / mes | ~5 | 640 | 1,131 | 8,199 |
| Productos o servicios | 10 | 30 | 300 | 1,000 |
| Agendas adicionales | — | — | 3 | 10 |
| Documentos (storage) | — | — | 1 GB | 5 GB |
| Páginas incluidas | 1 | 1 | 1 | 10 |
Si te quedas cortoSaldo, cuando lo necesites4 funciones | ||||
| Paquete de saldo chico | — | $99 | $99 | $99 |
| Paquete de saldo mediano | — | $299 | $299 | $299 |
| Paquete de saldo grande | — | $699 | $699 | $699 |
| Se paga una vez, no es mensual | — | |||
Todo lo que necesitas saber antes de empezar.